Técnico/a de Desenvolvimento de Software



| Plano de Formação (em horas) | 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | Total |
|---|---|---|---|---|
| Componente Sociocultural | ||||
| Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
| Língua Estrangeira | 90 | 70 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 110 | 110 | 0 | 220 |
| Educação Física | 47 | 47 | 46 | 140 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Componente Científica | ||||
| Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Física e Química | 100 | 100 | 0 | 200 |
| Componente Tecnológica | ||||
| Disciplinas a definir | 425 | 350 | 325 | 1100 |
| Formação em Contexto de Trabalho (FCT) | ||||
| Estágio | 0 | 200 | 400 | 600 |
| TOTAL | 1072 | 1077 | 1051 | 3200 |
© Todos os direitos reservados @2026