Técnico/a de Auxiliar de Saúde



| Plano de Formação (em horas) | 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | Total |
|---|---|---|---|---|
| Componente Sociocultural | ||||
| Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
| Língua Estrangeira | 90 | 70 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 110 | 110 | 0 | 220 |
| Educação Física | 47 | 47 | 46 | 140 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Componente Científica | ||||
| Matemática | 100 | 100 | 0 | 200 |
| Física e Química | 50 | 100 | 0 | 150 |
| Biologia | 70 | 80 | 0 | 150 |
| Componente Tecnológica | ||||
| Saúde | 100 | 75 | 150 | 325 |
| Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde | 75 | 75 | 75 | 225 |
| Comunicação e Relações Interpessoais | 50 | 50 | 75 | 175 |
| Higiene, Segurança e Cuidados Gerais | 200 | 100 | 150 | 450 |
| Formação em Contexto de Trabalho (FCT) | ||||
| Estágio | 0 | 200 | 400 | 600 |
| TOTAL | 1122 | 1152 | 1101 | 3375 |
© Todos os direitos reservados @2026