Técnico/a de Desporto



| Plano de Formação (em horas) | 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | Total |
|---|---|---|---|---|
| Componente Sociocultural | ||||
| Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
| Língua Estrangeira | 90 | 70 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 110 | 110 | 0 | 220 |
| Educação Física | 47 | 47 | 46 | 140 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Componente Científica | ||||
| Matemática | 72 | 74 | 54 | 200 |
| Psicologia | 60 | 40 | 0 | 100 |
| Estudo do Movimento | 150 | 50 | 0 | 200 |
| Componente Tecnológica | ||||
| Disciplinas a definir | 450 | 400 | 350 | 1200 |
| Formação em Contexto de Trabalho (FCT) | ||||
| Estágio | 0 | 200 | 400 | 600 |
| TOTAL | 1179 | 1091 | 1030 | 3300 |
© Todos os direitos reservados @2026