Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica



| Plano de Formação (em horas) | 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | Total |
|---|---|---|---|---|
| Componente Sociocultural | ||||
| Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
| Língua Estrangeira | 90 | 70 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 110 | 110 | 0 | 220 |
| Educação Física | 47 | 47 | 46 | 140 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Componente Científica | ||||
| História e Cultura das Artes | 100 | 50 | 50 | 200 |
| Geometria Descritiva | 50 | 90 | 60 | 200 |
| Matemática | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Componente Tecnológica | ||||
| Desenho e Comunicação Visual | 75 | 125 | 0 | 200 |
| Projeto de Comunicação Gráfica | 150 | 125 | 175 | 450 |
| Ferramentas Gráficas | 150 | 150 | 150 | 450 |
| Formação em Contexto de Trabalho (FCT) | ||||
| Estágio | 0 | 200 | 400 | 600 |
| TOTAL | 1072 | 1067 | 1061 | 3200 |
© Todos os direitos reservados @2026