
; ?>)


Composição Conselho Geral
| Representantes Pessoal Docente | Nuno Alberto Santos Oliveira (Presidente) | |
| Maria Eulália J. Machado (Vice Presidente) | ||
| Maria José Coelho (1ª secretária) | ||
| Ana Maria C. Alves Fernandes (2ª Secretária) | ||
| Lídia Aguiar Tavares | ||
| José Manuel Carvalho | ||
| Anabela Marques | ||
| Luís Júlio Pereira | ||
| Representante Pessoal Discente (Ens. Sec.) | Sofia Guerner Dias | |
| Representantes Pais e Enc. de Educação | Graça Maria Vieira | |
| Fátima Ventura | ||
| Alexandra Maria Pires | ||
| Ana Maria Cruz A. Castro | ||
| Manuel de Oliveira Claro | ||
| Representantes da Autarquia | Junta de Freguesia de Pedroso | Joaquim António Tavares |
| Junta de Freguesia de Pedroso | Filipe Lopes | |
| Representantes Pesoal Não Docente | Ana Margarida Pinto | |
| Augusta Santos | ||
| Representantes da Comunidade Local | Lar Juvenil dos Carvalhos | Salomé Gaio |
| Bombeiros V dos Carvalhos | Ricardo Magalhães | |
| União de Transportes de Carvalhos | Vítor José Rosa Moutinho |

Hoje 356
Ontem 456
Esta semana 1219
Este mês 1219
Total 2369670
Currently are 15 guests and no members online